光电解决方案
CGD光电工程软件 | |
光电概算软件(SBE) | 光电经济评价软件(SEE) |
太阳能资源验证与评估软件(SVE) | 太阳能电站标识系统编码软件(SIS) |
太阳能热资源经济可开发量评估软件(SEA) | 储能经济评价软件(ESEE) |
输变电工程经济评价软件(TSEE) | 建设项目经济评价软件(CEE) |
火力发电工程经济评价软件(FEE) | 光储工程经济评价(SSEE) |
制氢项目经济评价软件(HPEE) |
光伏电站运维 | |
光伏电站远程诊断服务 | 多电站综合运行分析服务 |
光伏电站现场运行诊断服务 | 光伏电站运维咨询服务 |
光伏电站运维培训服务 | 光伏电站专业运维工具包 |
中小型电站运维解决方案 |
i光伏-光伏互联网服务平台 | |
光伏电站运行对标服务 | 光资源评估服务 |
碳资产管理和碳交易服务 | 光伏电站投资收益评估服务 |
可再生能源电价附加补助精灵 | 可再生能源项目数字地图服务 |
风电场运行对标服务 | 风资源评估服务 |
电站交易技术评估 |